Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Оленинского муниципального округа и фактических затрат на их денежное содержание
- Подробности
- Опубликовано 21.07.2012 15:40
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Оленинского муниципального округа и фактических затрат на их денежное содержание
за 12 месяцев 2024 года за 9 месяцев 2024 года 1 полугодие 2024 года 1 квартал 2024 года
за 12 месяцев 2023 года за 9 месяцев 2023 года 1 полугодие 2023 года 1 квартал 2023 года
за 12 месяцев 2022 года за 9 месяцев 2022 года 1 полугодие 2022 года 1 квартал 2022 года
за 1 полугодие 2020 года 1 квартал 2020 года
за 12 месяцев 2019 года за 9 месяцев 2019 года за 1 полугодие 2019 года 1 квартал 2019 года
за 12 месяцев 2018 года за 9 месяцев 2018 года за 1 полугодие 2018 года 1 квартал 2018 года
за 12 месяцев 2017 года за 9 месяцев 2017 года за 1 полугодие 2017 года 1 квартал 2017 года
за 12 месяцев 2016 года за 9 месяцев 2016 года за 1 полугодие 2016 года 1 квартал 2016 года
за 12 месяцев 2015 года за 9 месяцев 2015 года за 1 полугодие 2015 года 1 квартал 2015 года
за 12 месяцев 2014 года за 9 месяцев 2014 года за 1 полугодие 2014 года 1 квартал 2014 года
за 12 месяцев 2013 года за 9 месяцев 2013 года за 1 полугодие 2013 года 1 квартал 2013 года
за 12 месяцев 2012 года за 9 месяцев 2012 года за 1 полугодие 2012 года
(публикуется в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями))